 | Argentina (AR) | 1,616 |
| Distrito Federal | 1,045 | | Buenos Aires | 273 | | Santa Fe | 87 | | Cordoba | 59 | | Rio Negro | 25 | | Entre Rios | 22 | | Neuquen | 22 | | Mendoza | 15 | | Tucuman | 12 | | Corrientes | 11 | | Chaco | 6 | | Santiago del Estero | 6 | | Salta | 6 | | Jujuy | 4 | | Misiones | 4 | | San Juan | 4 | | La Pampa | 4 | | Santa Cruz | 3 | | San Luis | 3 | | Formosa | 2 | | Chubut | 1 | | Tierra del Fuego | 1 | | N/A | 1 |
|
 | Israel (IL) | 1,537 |
| Tel Aviv | 839 | | HaMerkaz | 355 | | Yerushalayim | 127 | | Hefa | 90 | | HaDarom | 60 | | HaZafon | 33 | | N/A | 33 |
|
 | Spain (ES) | 985 |
| Madrid | 226 | | Catalonia | 205 | | Andalucia | 157 | | Comunidad Valenciana | 71 | | Galicia | 47 | | Aragon | 41 | | Castilla y Leon | 35 | | Islas Baleares | 35 | | Canarias | 34 | | Pais Vasco | 22 | | Asturias | 22 | | Castilla-La Mancha | 18 | | Cantabria | 17 | | Murcia | 17 | | Extremadura | 9 | | Navarra | 5 | | La Rioja | 2 | | N/A | 22 |
|
 | Mexico (MX) | 587 |
| Distrito Federal | 184 | | Nuevo Leon | 49 | | Jalisco | 44 | | Puebla | 33 | | Baja California | 31 | | Veracruz-Llave | 29 | | Mexico | 18 | | Guanajuato | 18 | | Yucatan | 15 | | Sonora | 15 | | Queretaro de Arteaga | 12 | | Sinaloa | 11 | | Chihuahua | 10 | | Morelos | 9 | | Chiapas | 9 | | Quintana Roo | 9 | | Tabasco | 8 | | Michoacan de Ocampo | 8 | | Tamaulipas | 8 | | Baja California Sur | 7 | | Coahuila de Zaragoza | 7 | | Guerrero | 7 | | Aguascalientes | 7 | | Hidalgo | 7 | | Campeche | 5 | | San Luis Potosi | 5 | | Tlaxcala | 4 | | Oaxaca | 4 | | Durango | 4 | | Nayarit | 4 | | Zacatecas | 2 | | Colima | 2 | | N/A | 2 |
|
 | United States (US) | 483 |
| California (CA) | 145 | | New York (NY) | 125 | | Florida (FL) | 51 | | South Carolina (SC) | 20 | | Georgia (GA) | 18 | | Texas (TX) | 14 | | Oregon (OR) | 6 | | New Jersey (NJ) | 5 | | Iowa (IA) | 5 | | Maryland (MD) | 5 | | Virginia (VA) | 5 | | Illinois (IL) | 4 | | Arizona (AZ) | 4 | | Ohio (OH) | 4 | | District of Columbia (DC) | 4 | | Washington (WA) | 2 | | Michigan (MI) | 2 | | Louisiana (LA) | 2 | | North Carolina (NC) | 2 | | Pennsylvania (PA) | 2 | | Colorado (CO) | 1 | | Armed Forces Pacific (AP) | 1 | | Wisconsin (WI) | 1 | | Nebraska (NE) | 1 | | Massachusetts (MA) | 1 | | Kansas (KS) | 1 | | N/A | 52 |
|
 | Colombia (CO) | 343 |
 | Chile (CL) | 288 |
 | Venezuela (VE) | 189 |
 | Honduras (HN) | 165 |
| Francisco Morazan | 110 | | Cortes | 45 | | Atlantida | 7 | | Comayagua | 1 | | El Paraiso | 1 | | N/A | 1 |
|
 | Peru (PE) | 164 |
 | Uruguay (UY) | 110 |
 | Ecuador (EC) | 107 |
 | Costa Rica (CR) | 64 |
 | Australia (AU) | 58 |
 | El Salvador (SV) | 48 |
 | Brazil (BR) | 45 |
 | Guatemala (GT) | 36 |
 | United Kingdom (GB) | 32 |
| London | 7 | | Glasgow City | 2 | | Lincolnshire | 1 | | Edinburgh | 1 | | Nottingham | 1 | | Derby | 1 | | Surrey | 1 | | Kingston upon Thames | 1 | | Bristol | 1 | | Cornwall | 1 | | N/A | 15 |
|
 | Canada (CA) | 30 |
 | Puerto Rico (PR) | 29 |
 | Bolivia (BO) | 27 |
 | Dominican Republic (DO) | 24 |
 | Panama (PA) | 24 |
 | France (FR) | 20 |
| Ile-de-France | 9 | | Rhone-Alpes | 3 | | Midi-Pyrenees | 2 | | Haute-Normandie | 1 | | Bourgogne | 1 | | Bretagne | 1 | | Alsace | 1 | | N/A | 2 |
|
 | Nicaragua (NI) | 16 |
 | Paraguay (PY) | 15 |
 | Russian Federation (RU) | 14 |
| Moscow City | 5 | | Rostov | 1 | | Bashkortostan | 1 | | N/A | 7 |
|
 | Germany (DE) | 12 |
 | Portugal (PT) | 10 |
 | Italy (IT) | 9 |
 | Belgium (BE) | 8 |
 | Romania (RO) | 6 |
 | Poland (PL) | 4 |
 | Norway (NO) | 4 |
 | Europe (EU) | 4 |
 | Netherlands (NL) | 3 |
 | Ukraine (UA) | 3 |
 | Switzerland (CH) | 2 |
 | Sweden (SE) | 2 |
 | Serbia (RS) | 2 |
 | Hungary (HU) | 2 |
 | Egypt (EG) | 2 |
 | Cuba (CU) | 2 |
|
 | Netherlands Antilles (AN) | 2 |
 | Morocco (MA) | 2 |
 | India (IN) | 2 |
 | Thailand (TH) | 1 |
 | Czech Republic (CZ) | 1 |
 | Martinique (MQ) | 1 |
 | Slovakia (SK) | 1 |
 | Philippines (PH) | 1 |
 | Namibia (NA) | 1 |
 | South Africa (ZA) | 1 |
 | Denmark (DK) | 1 |
 | Ireland (IE) | 1 |
 | Uganda (UG) | 1 |
 | Austria (AT) | 1 |
 | Vietnam (VN) | 1 |
 | Bulgaria (BG) | 1 |
 | Andorra (AD) | 1 |
 | Greece (GR) | 1 |
|
 | Korea, Republic of (KR) | 1 |
 | Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
|
 | Jordan (JO) | 1 |
|
 | United Arab Emirates (AE) | 1 |
|
 | Taiwan (TW) | 1 |
 | Pakistan (PK) | 1 |
|
 | Palestinian Territory (PS) | 1 |
|
 | Japan (JP) | 1 |
|
3 comentarios:
Pues claro que si, hay que seguir adelante. Yo hacía tiempo que no entraba, pero viendo que ahora estás poniendo material nuevo de vez en cuando, voy a ir entrando, al menos, una o dos veces a la semana. Mucha fuerza y ánimo.
Claro que es un erro. Venga, ánimo, sigue publicando y colocando cosas en este blog, a la larga todo merecerá la pena.
GRACIAS DAVID - POR VOS Y POR GENTE COMO VOS, VOLVI A PUBLICAR. SIGUE MI BLOG. NO TE VAS A ARREPENTIR!
Publicar un comentario